Beschrijving
Technische Parameters
X250-serie
LED-schermoplossingen voor binnen
Pixelafstand: P1.95 / P2.6 / P2.9/P3.9mm
Paneelafmetingen: 1000 * 250 mm
Paneeldiepte: slechts 33 mm
3840HZ vernieuwingsfrequentie
Magnetisch Volledige toegang aan de voorzijde


Volledige frontservice
Dankzij het magnetische systeem is dit product volledig onderhoud aan de voorkant en is er ook geen vrije ruimte nodig voor directe wandmontage

Moeilijke verbinding
Geen lintdatakabel tussen LED-modules en HUB-kaarten; minder kabels, minder kans op verbindingsproblemen.
Binnenin de panelen zijn alle verbindingen goed georganiseerd, netjes en stabiel.
Meerdere paneelafmetingen
Er zijn 3 paneelbreedtes, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, waardoor u meer mogelijkheden hebt in schermgrootte.


Vernieuwingsfrequentie van 3840 Hz
Perfecte beeldkwaliteit voor de camera

Modules van 250 * 250 mm
500 mm en 750 mm brede panelen beschikbaar.
53mmsuperdun dubbel gezichtsscherm
53 mm dikte alleen voor dubbel gezichtsscherm, ultradun.
Bovendien ondersteunt het installatie bij stapelen, wandmontage en ophangen

Geweldige videokwaliteit
3840HZ refresh rate / HDR, in combinatie met NOVA A8S/A10S high rend ontvangstkaart
waardoor u een opmerkelijke videokwaliteit krijgt

Meerdere toepassingen
Dit product is breed toepasbaar voor verschillende installaties, bijvoorbeeld bioscooplobby, luchthaven, winkelcentrum, enz


PRODUCTSPECIFICATIE
| Parameter | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| SMD-type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| pixeldichtheid (dots/m2) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| module resolutie | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| module grootte(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Kast maat | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| resolutie van het kabinet | 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| weg naar de dienst | frontale dienst | frontale dienst | frontale dienst | frontale dienst |
| kast materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| helderheid (cd/m²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| kleurtemperatuur | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| grijs niveau | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| kijk hoek | 160 graden/160 graden | 160 graden/160 graden | 160 graden/160 graden | 160 graden/160 graden |
| contrast | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| frame rate | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| scannen | 1/32 scan | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16 scan |
| maximaal verbruik(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| gem. verbruik(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| ingangsspanning | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Populaire tags: x250 indoor led-scherm, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs
Een paar
COB LED-schermVolgende
Led-scherm met kleine toonhoogteAanvraag sturen











