Beschrijving
Technische Parameters
UHD-II
l Pixelsteek: 1,25 mm / 1,56 mm / 1,8 mm / 2,5 mm;
l Pixelconfiguratie: 3 in 1
l Helderheid: 600nits ~ 1800nits verstelbaar
l Vernieuwingsfrequentie:> 3840 Hz
l Paneelafmeting: 600 mm (B) * 337,5 mm (H) * 80 mm (D)
Kenmerken
(1) Kabelloze verbinding, De stroom- en datakabels aansluiten bevindt zich in de LED-kasten, kabels buiten de kasten zijn niet nodig;
(2) Fan - less desi gn , no noise, perfect voor de vrij omstandigheid ;
(3) Snelle montage en naadloos (CNC 0,01 mm) voor de videomuur;
(4) 600 mm * 337,5 mm elk paneel, dat gemakkelijk te bereiken is van een 16: 9 gouden schaal, pixels tot pixels zijn 4K / 2K resolutie .
(5) Volledig onderhoud aan de voorzijde door magneten ;
(6) Contrastverhouding> 5000: 1, geen spiegelreflectie onder de directe belichting;
(7) Hoog verversingspercentage> 3840Hz;
(8) Kleur- en helderheidskalibratie van pixels naar pixels;
(9) Kijkhoek> 160 & deg; ;
(10) Betrouwbare back-up met dubbele energie en gegevensredundantie;

Populaire tags: P1.25 fijne pitch led displays, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs
| Model | UHDII-1,25 | UHDII-1,56 | UHDII-1.875 | UHDII-2.5 |
| Pixelconfiguratie | SMD0808 / 1010 | SMD1010 | ||
| Pixelsteek (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Pixeldichtheid (dots / m2) | 640000 | 409600 | 286225 | 160000 |
| Module resolutie (W x H) | 160 × 135 | 128 × 108 | 160 x 90 | 80 x 135 |
| Module grootte (mm) | 200 (W) x 168,75 (H) | |||
| Module van kast (B x H) | 3 x 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 3 x 2 |
| Kabinetresolutie (W x H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
| Kastmaat (mm) | 600 (W) x 337,5 (H) x 80 (D) | |||
| Kastruimte (m2) | 0,2025 | |||
| Kastgewicht (kg) | 7.8 | |||
| Kast niveau hoger (mm | ≤0.2 | |||
| Onderhoudsstand | Voorkant | |||
| Kabinet grondstof | Spuitgieten van aluminium | |||
| Helderheidscorrectie met één punt | Ja | |||
| Eén-punt kleurcorrectie | Ja | |||
| Witbalans Helderheid (neten) | ≥800 (6500K) | |||
| Kleurtemperatuur (K) | 3200-9300 (instelbaar) | |||
| Kijkhoek (horizontaal / verticaal) | 160/160 | |||
| Helderheid / chromaticiteit uniformiteit | ≥97% | |||
| Contrast | 5000: 1 | |||
| max. stroomverbruik (W / m2) | 800 | |||
| Gem. stroomverbruik (W / m2) | 250 | |||
| Vereisten voor de voeding | AC90 ~ 264V, frequentie 47-63 (Hz) | |||
| Beeldsnelheid (Hz) | 50 & 60 | |||
| Grayscale niveau | 65536 | |||
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥3840 | |||
| kleurverwerkingsbits | 16bit | |||
| Video afspeelmogelijkheden | 2KHD, 4KHD | |||
| Werkomgeving | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Opslag omgeving | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Toepasselijke normen | CCC, TUV-CE, ETL | |||
Een paar
P2 LED-displaysVolgende
P1.9 LED-displaysAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk









